現在位置:首頁>實驗室服務>實驗軟件>實驗室信息管理系統(LIMS)>
NeoLIMS--上海賽印云端實驗室信息管理系統
NeoLIMS--上海賽印云端實驗室信息管理系統
價 格:10000
產 地:上海更新時間:2021/9/10 14:45:14
品 牌:SEIN型 號:NeoLIMS
狀 態:正常點擊量:1624
聯 系 人:上海賽印
電 話:021-52680206
傳 真:
等 級: (第 6年)
性 質:
聯系我時請說在來寶網上看到的,謝謝!
NeoLIMS--上海賽印云端實驗室信息管理系統
??
系統特性
?
u?? 基于ISO/IEC 17025框架,面向生產制造業,專業的質檢實驗室LIMS系統;
u?? 行業領先的SaaS云計算模式,導入成本低廉,無需用戶維護;
u?? 先進的用戶體驗, 操作簡潔,容易上手;
u?? 模塊化標準組件及豐富用戶自定義功能,具備較強的可用性
產品參數
NeoLIMS--上海賽印云端實驗室信息管理系統
1.1硬件環境
名稱 | 推薦配置 | 備注 |
應用/數據庫服務器 | 塔式或者機架式服務器 CPU: E5-2603 X 2(1.8GHz) 內存:8G X 2(1600M) 硬盤:1T X 4(7.2Krpm, ? 6Gbps) 其它:RAID5 | 對于采用賽印SAAS云服務的業主,無需單獨配置服務器。 |
員工工作站 | 員工工作平臺,無特別要求 | |
其他 | 如防火墻、磁帶機、條碼激光掃描機、打印機等,視實際需要配置 | |
?
?
1.2軟件環境
名稱 | 推薦配置 | 備注 |
應用/數據庫服務器操作系統 | 對操作系統無特別要求、可以支持: Windows Sever系列(如 2008, 2012) Linux/Unix系列(如RHES、CentOS等) | 對于采用賽印SAAS云服務的業主,無需考慮服務器操作系統。 |
數據庫系統 | 支持各關系數據庫, 推薦用MySQL6.X | 對于采用賽印SAAS云服務的業主,無需考慮數據庫系統。 |
員工工作站 | Windows/Office, 無特別要求,建議用FireFox或Chrome最新版瀏覽器 | |
報表處理軟件 | Office 2007 (Word/Excel) | |
?
1.3系統安裝
對于采用賽印SAAS云服務的業主無需考慮系統安裝;
對于單獨配置系統的業主,請聯系賽印技術支持。
產品介紹
NeoLIMS--上海賽印云端實驗室信息管理系統
??
SaaS版價格:質檢專用版?10000元/年,
本地化版本價格:根據具體項目而定,接受定制。
應用場合:中小企業質檢實驗室
供貨時間:面議
功能板塊 | 功能概要 | 適用領域 |
耗材試劑管理版 | 涵蓋物料采購、入庫、領用、溯源等進銷存管理; 支持低庫存預警,并與微信對接,推送相關信息 | 各類科研院所物料進銷存管理 |
設備管理版 | 參照PMS/T 1-2013體系,涵蓋設備的使用、維修、校準、計量等管理; 支持設備計量預警,并與微信對接,推送相關信息 | 各類型企事業單位設備管理 |
科學數據管理版 | 支持簡捷知識庫,文檔與其他模塊對接; 支持檔案歸類、檢索等各種實驗室文檔管理需求 | 各類型企事業單位的文檔、知識庫管理 |
品控質檢版 | 支持質檢產品目錄、標準庫; 支持檢驗記錄、檢驗報告錄入、審批、溯源; 支持質控圖及多維數據統計報表; 實時SOP節點信息提示并與微信對接 | 各行業中小生產制造業品控實驗室管理 |
注:各板塊支持多用戶分級權限、數據審計溯源,主數據用戶自定義
|